購物商城推薦大甲王記 雙蔘燉雞2500g-入哪裡買的到
你在找 購物商城推薦大甲王記 雙蔘燉雞2500g-入哪裡買的到哪裡買嗎?
想要購買可以點擊下面文字或是圖片進行購買喔!
商品訊息簡述:
|
購物商城推薦大甲王記 雙蔘燉雞2500g-入哪裡買的到簡介:
| 種類 | 湯品/鍋物 |
|---|---|
| 類型 | 湯品 |
| 口味 | 台式 |
| 品牌 | 大甲王記 |
| 肉品種類 | 海鮮 |
| 食用方式 | 加熱即食 |
| 保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
| 出貨天數 | 7個工作天內 |
| 規格/尺寸 | 2500g(固型物850g)/入 |
| 內容物成份 | 水、仿土雞、人參鬚、黨參、紅棗、枸杞、香料、料理米酒、蒜粉、青蔥粉、砂糖、食鹽、雞肉香料、香菇粉、甘草粉、雞油粉、麥芽糊精、雞肉粉、水解醬油粉、酵母抽出物、洋蔥粉、L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、胺基乙酸、檸檬酸鈉、玉米糖膠。 |
| 食品添加物名稱 | 依包裝上標示 |
| 廠商名稱 | 中國系統整合股份有限公司 |
| 廠商地址 | 台北市松山區民權東路三段124號2樓 |
| 保存期限 | 冷凍365天 |
| 投保產品責任險字號 | 新安東京1700005ML000579 |
| 食品業者登錄字號 | A-180301513-00000-9 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 廠商客服 | 02-25149063 |
| 營養成份 | 每100公克熱量85.2大卡、蛋白質7.7公克、脂肪4.8公克、飽和脂肪1.4公克、反式脂肪0公克、碳水化合物1.8公克、糖0公克、鈉176毫克 |
購物商城推薦大甲王記 雙蔘燉雞2500g-入哪裡買的到訂購網址: https://tw.partner.buy.yahoo.com:443/gd/buy?mcode=MV8vTWVvS3pYTUV3cmNRc0s3NWFrQklFbWg5eU8xMzhodStQUG5KUnFuN2prPQ==&url=https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=8005749
style="font-weight: bold; color: red;">→→→→更多詳細"購物商城推薦大甲王記 雙蔘燉雞2500g-入哪裡買的到"介紹請點我←←←←
看過此商品的人也買:

留言
張貼留言